Catégorie | : Hélicoptère lourd |
Constructeur | : Aérospatiale |
Fabrication | : 1965 |
Nombre dans l'ALAT | : 108 |
Caractéristiques techniques :
Emploi | : Transport tactique, évacuation sanitaire, PC volant, appui feu |
Nombre de places | : 3 équipages + 16 à 20 passagers ou 15 commandos équipés |
Motorisation | : 2 turbines Turboméca Turmo 3 C4 |
Voilure | : Rotor quadripale et anti-couple |
Puissance | : 2 X 1300 CV |
Capacité carburant | : 1550L + 4 X 450 Litres en réservoirs supplémentaires |
Carburant | : Kérosène |
Consommation | : 2 X 300 Litres / h |
Autonomie | : 2 h 30 |
Distance franchissable | : 600 Kms . Plus de 1000 Kms avec réservoirs additionnels |
Vitesse maximum | : 310 Kms / h |
Vitesse de croisière | : 275 Kms / h |
Plafond | : 5200 Mètres |
Poids à vide | : 4000 Kgs |
Masse maximale | : 7400 Kgs |
Charge utile | : Sous treuil : 250 Kgs , sous élingue : 2500 Kgs |
Dimensions | : Hauteur : 5,15 m , Longueur : 14,82 m , Largeur : 3 m |
Diamètre rotor | : 15,15 m |
Historique :
Entré en service en 1969, le Puma SA 330 est le premier hélicoptère de transport français à turbines. Sa puissance lui permet de voler à plus de 250 Kms / h avec une masse totale de 7400 Kgs. Soit une capacité d'emport de 1500 Kgs pour une autonomie de 2h30. La distance franchissable avec réservoir additionnels peut atteindre 1000 Kms. Hélicoptère multi-versions, il transporte 15 commandos armés et entièrement équipés ou 6 blessés couchés et 4 assis.
Il peut également transporter du fret ou être aménagé en PC de commandement. Il est capable de transporter des charges sous élingue, de faire du treuillage, du parachutage et peut être armé d'un canon automatique de 20 mm en sabord. Sa rusticité et sa fiabilité démontrées à l'occasion d'interventions dans des conditions très difficiles, en font un hélicoptère particulièrement bien adapté à son emploi militaire.
Désormais il tend a être remplacé par un matériel plus moderne, plus grand et plus puissant : le NH90 " CAÏMAN"